Dalam kegiatan blogging, terutama waktu berhubungan dengan kegiatan mengedit HTML, kode-kode warna diperlukan saat ingin memberi warna pada background, teks, link, tabel, garis, dan sebagainya. Memberi unsur warna pada blog bertujuan untuk membuat penampilan blog kita tampak cantik dan menarik. Nah, bila Anda membutuhkan suatu kode warna tertentu, berikut ini tabel kode warna dari beberapa warna.
Nama Warna | Kode Warna | Contoh |
Abu-abu | #808080 | |
Biru | #0000FF | |
Biru laut | #000080 | |
Coklat | #964B00 | |
Emas | #FFD700 | |
Hijau | #00FF00 | |
Hitam | #000000 | |
Jingga | #FF7F00 | |
Kuning | #FFFF00 | |
Magenta | #FF00FF | |
Mawar | #FF007F | |
Merah | #FF0000 | |
Merah marun | #800000 | |
Merah jambu | #FFC0CB | |
Nila | #6F00FF | |
Perak | #C0C0C0 | |
Putih | #FFFFFF | |
Sian | #00FFFF | |
Ungu | #BF00FF | |
Violet | #8F00FF | |
Zaitun | #808000 |
Belum ada komentar "Kode Warna Di Blogspot"
:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n: :o: :p: :q:
Posting Komentar